Inventory from RedMax
2019 EBZ6500RH (966 75 81-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 22.5 lb. |
2019 EBZ7500 (966 62 43-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.4 lb. |
2019 HEZ230F (967 60 08-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2019 SRTZ230 (967 09 43-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 cm³ |
2019 BTR250PL (967 68 53-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Weight | 6.6 lb. |
2019 SGCZ2460S (966 59 95-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 23.6 cm³ |
Horsepower | 1.14 hp |
Weight | 11.18 lb. |
2018 EBZ6500RH 966758101 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 22.5 lb. |
2018 HTZ2460 966140601 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 23.6 cm³ |
Weight | 6.33 lb. |
2018 TRZ230S 967194101 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2019 EBZ7500RH (966 70 99-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.6 lb. |
2019 CHT220 (966 71 28-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.7 cm³ |
Weight | 9.9 lb. |
2019 LRTZ230 (967 09 44-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 cm³ |
2019 TRZ230S (967 19 41-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2018 EBZ7500 966624301 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.4 lb. |
2018 HEZ3060S 966599401 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 15.5 lb. |
2018 HEZ260F 967600901 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 14.6 lb. |
2018 HTZ2460L 966140801 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 23.6 cm³ |
Weight | 8.27 lb. |
2018 BCZ230TS 967194202 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2017 EXZ2460S-PH - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 9.59 lbs |
2019 BHB250P (967 68 50-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 110 mph |
2019 EBZ8500 (966 62 45-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 24.7 lb. |
2019 CHT220L (966 71 29-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.7 cm³ |
Weight | 10.8 lb. |
2019 BHT250PD60 (967 68 48-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
2019 BCZ230TS (967 19 42-02) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2018 EBZ7500RH 966709901 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.6 lb. |
2018 HEZ230S 967600701 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2018 SRTZ230 967094301 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 cm³ |
2018 LRTZ230 967094401 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 cm³ |
2018 BCZ250S 967668801 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 11 lb. |
2018 EBZ8500 966624501 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 24.7 lb. |